Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 18:59:30 29.01.2026 | Marl | Werrastraße | TH 1 - Gasgeruch im Freien | nein |
| 18:57:55 29.01.2026 | Dorsten | GOTTLIEB-DAIMLER-STRASSE-BUERER STRASSE | TH 1 - Gasgeruch im Freien | nein |
| 18:57:27 29.01.2026 | Dorsten | Konrad-Adenauer-Platz | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:14:25 29.01.2026 | Castrop-Rauxel | Nordstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:13:29 29.01.2026 | Castrop-Rauxel | Borghagener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:48:44 29.01.2026 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:29:51 29.01.2026 | Oer-Erkenschwick | Moselstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 16:29:00 29.01.2026 | Marl | Brunhildestraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:25:34 29.01.2026 | Recklinghausen | Blitzkuhlenstraße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
| 16:06:55 29.01.2026 | Herten | IN DER FEIGE-FOCKENKAMP | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:28:20 29.01.2026 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:09:45 29.01.2026 | Castrop-Rauxel | Von-Hofmann-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:57:32 29.01.2026 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | ABC 2 - Ölspur Stufe 3 | nein |
| 13:46:10 29.01.2026 | Herten | Albert-Einstein-Allee | TH 0 - TH einfach | nein |
| 13:38:02 29.01.2026 | Oer-Erkenschwick | KLEIN-ERKENSCHWICKER-STRASSE-WEIDENSTRAS | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 13:36:13 29.01.2026 | Gladbeck | HORSTER STRASSE-WILHELMSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:21:25 29.01.2026 | Haltern am See | Lippmauer | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:42:11 29.01.2026 | Recklinghausen | Am Stadion | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:40:38 29.01.2026 | Recklinghausen | Beisinger Weg | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:21:41 29.01.2026 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 08:26:32 29.01.2026 | Castrop-Rauxel | Frebergstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 08:07:07 29.01.2026 | Marl | Werrastraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 06:39:22 29.01.2026 | Recklinghausen | Augustinessenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 19:30:32 28.01.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 19:09:03 28.01.2026 | BAB 42 | A 42 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 2/R21 - VU klemmt 1 BAB | nein |
| 18:37:18 28.01.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | TH 1/R10 - VU ohne klemmt | nein |
| 17:10:00 28.01.2026 | Marl | HERVESTER STRASSE-WERRASTRASSE | TH 1 - Gasgeruch im Freien | nein |
| 17:01:32 28.01.2026 | Castrop-Rauxel | BOCHUMER STRASSE-ALTSTADTRING | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:58:47 28.01.2026 | Recklinghausen | Leibnizstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:53:27 28.01.2026 | Castrop-Rauxel | Industriestraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:22:04 28.01.2026 | Gladbeck | Schützenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 16:10:24 28.01.2026 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:52:02 28.01.2026 | Recklinghausen | Schmalkalder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:00:23 28.01.2026 | Dorsten | Hammer Weg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 12:35:56 28.01.2026 | Recklinghausen | Esseler Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:28:16 28.01.2026 | Recklinghausen | HOCHFELD-ESSELER-STRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:01:52 28.01.2026 | Castrop-Rauxel | Victorstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:10:06 28.01.2026 | Recklinghausen | Jahnstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 10:40:39 28.01.2026 | Marl | Bergstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 09:44:54 28.01.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:09:42 28.01.2026 | Dorsten | Julius-Ambrunn-Straße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 09:02:44 28.01.2026 | Recklinghausen | Lülfstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 08:47:02 28.01.2026 | Dorsten | Kirchhellener Allee | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 07:26:41 28.01.2026 | Gladbeck | Talstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 00:09:57 28.01.2026 | Datteln | Hubertusweg | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 23:49:19 27.01.2026 | Dorsten | Surick | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 23:15:14 27.01.2026 | Dorsten | Surick | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 22:14:45 27.01.2026 | Dorsten | Klosterstraße | TH 1 - Gasgeruch im Freien | nein |
Letzte Aktualisierung: 29.01.2026 20:21:06
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr