
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
08:18:42 01.06.2025 | Datteln | Glückaufstraße | F1/R11 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
07:56:40 01.06.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
07:25:11 01.06.2025 | Castrop-Rauxel | Victorstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
04:02:43 01.06.2025 | Datteln | Glückaufstraße | F3/R11 - Erhöhung auf F3 | nein |
01:06:47 01.06.2025 | Recklinghausen | Herner Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
00:49:27 01.06.2025 | Gladbeck | GILDENSTRASSE-BOTTROPER STRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
23:24:51 31.05.2025 | Gladbeck | Landstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
22:45:11 31.05.2025 | Castrop-Rauxel | Damaschkestraße | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
19:57:09 31.05.2025 | Datteln | Neumarkt | TH 0 - TH einfach | nein |
18:21:26 31.05.2025 | Datteln | Markfelder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:28:24 31.05.2025 | Herten | Lyckstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
17:24:01 31.05.2025 | Castrop-Rauxel | Deininghauser Weg | F2/R10 - Erhöhung auf F2 | nein |
15:56:58 31.05.2025 | Recklinghausen | Föhrstraße | F0/R31 - Brandnachschau | nein |
15:50:56 31.05.2025 | Recklinghausen | Sarnsbank | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
14:16:31 31.05.2025 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
14:15:42 31.05.2025 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
14:07:45 31.05.2025 | Waltrop | Hafenstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
13:49:34 31.05.2025 | Castrop-Rauxel | Widumer Tor | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
13:34:26 31.05.2025 | Dorsten | Uhlandstraße | F2/R10 - Erhöhung auf F2 | nein |
13:12:38 31.05.2025 | Datteln | Redder Straße | F1 - Kleinbrand sonstige | nein |
12:55:38 31.05.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
12:34:07 31.05.2025 | Marl | Brassertstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
06:45:00 31.05.2025 | Recklinghausen | Marie-Juchacz-Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
03:57:46 31.05.2025 | Dorsten | Händelstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
03:24:27 31.05.2025 | Haltern am See | Annabergstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
02:47:58 31.05.2025 | Gladbeck | Vehrenbergstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
20:01:23 30.05.2025 | Gladbeck | Busfortshof | F0 - Brandnachschau | nein |
19:56:57 30.05.2025 | Marl | Römerstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:01:53 30.05.2025 | Haltern am See | GRANATSTRASSE-REKENER STRASSE | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
15:56:46 30.05.2025 | Castrop-Rauxel | Wienkensfeld | F1/R10 - PKW Brand | nein |
15:41:08 30.05.2025 | Castrop-Rauxel | HABINGHORSTER STRASSE-KLÖCKNERSTRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:33:23 30.05.2025 | Haltern am See | Holtwicker Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:17:43 30.05.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
15:14:19 30.05.2025 | Marl | Karl-Marx-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:14:38 30.05.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
14:09:53 30.05.2025 | Castrop-Rauxel | Lange Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
12:42:03 30.05.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
11:57:00 30.05.2025 | Gladbeck | Lützenkampstraße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
11:51:37 30.05.2025 | Gladbeck | Kampstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
11:36:47 30.05.2025 | Waltrop | Im Wirrigen | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
11:32:43 30.05.2025 | Gladbeck | Lützenkampstraße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
11:26:25 30.05.2025 | Recklinghausen | August-Schmidt-Ring | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
11:09:00 30.05.2025 | Recklinghausen | Lansingfeld | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 01.06.2025 10:52:09
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr