Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 09:57:40 17.02.2026 | Castrop-Rauxel | Europaplatz | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:40:36 17.02.2026 | Castrop-Rauxel | Obere Münsterstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:19:53 17.02.2026 | Marl | Nonnenbusch | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:13:11 17.02.2026 | Gladbeck | Eggebrechtstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 06:20:23 17.02.2026 | Dorsten | Halterner Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 00:47:22 17.02.2026 | Herten | Am Pösken | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 23:56:40 16.02.2026 | Datteln | An der Amandusbrücke | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 20:46:05 16.02.2026 | Dorsten | Wiesenstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 20:38:25 16.02.2026 | Dorsten | KLOSTERSTRASSE-WESTWALL | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 20:28:42 16.02.2026 | Herten | Talweg | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
| 19:50:14 16.02.2026 | BAB 52 | A 52 Marl Hauptfahrbahn | TH 1/R31 - VU BAB | nein |
| 17:40:16 16.02.2026 | Waltrop | Bahnhofstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:26:30 16.02.2026 | Dorsten | Schloss | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:52:23 16.02.2026 | Marl | BAHNHOFSTRASSE-SCHILDSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:20:20 16.02.2026 | Waltrop | Nordring | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 15:31:04 16.02.2026 | Gladbeck | Schultenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:17:12 16.02.2026 | Gladbeck | Heringstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:51:33 16.02.2026 | Recklinghausen | Mühlenstraße | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
| 13:46:47 16.02.2026 | Dorsten | Talaue | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:52:14 16.02.2026 | Gladbeck | Bottroper Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:13:37 16.02.2026 | Haltern am See | Aalweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:04:55 16.02.2026 | Dorsten | Hetkerbruch | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:56:04 16.02.2026 | Herten | EWALDSTRASSE-ALBERT-EINSTEIN-ALLEE | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 08:43:24 16.02.2026 | Recklinghausen | Im Paßkamp | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 07:46:29 16.02.2026 | Haltern am See | Recklinghäuser Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 07:32:07 16.02.2026 | Oer-Erkenschwick | JOHANNESSTRASSE-SINSENER STRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 06:36:38 16.02.2026 | Haltern am See | Westruper Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 06:31:38 16.02.2026 | Oer-Erkenschwick | Holthäuser Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 06:13:11 16.02.2026 | Recklinghausen | Sandweg | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 05:13:49 16.02.2026 | Marl | Gendorfer Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 04:21:19 16.02.2026 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 03:47:34 16.02.2026 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 03:36:51 16.02.2026 | Marl | Zechenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 02:45:07 16.02.2026 | Recklinghausen | Hertener Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 22:09:47 15.02.2026 | Recklinghausen | Schöneberger Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 21:38:36 15.02.2026 | Dorsten | Am Roten Stein | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 21:09:37 15.02.2026 | Dorsten | Erler Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 19:12:26 15.02.2026 | Recklinghausen | Rumplerstraße | F3/R11 - Erhöhung auf F3 | nein |
| 18:02:29 15.02.2026 | Waltrop | Hafenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 18:00:18 15.02.2026 | Castrop-Rauxel | Bodelschwingher Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 15:11:00 15.02.2026 | Herten | In den Uhlenwiesen | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 14:58:08 15.02.2026 | Waltrop | Bismarckstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:13:05 15.02.2026 | Gladbeck | Klarastraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 13:16:01 15.02.2026 | Marl | Brunhildestraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 13:09:24 15.02.2026 | Gladbeck | Hofstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:14:05 15.02.2026 | Recklinghausen | Vockeradtstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
Letzte Aktualisierung: 17.02.2026 12:07:17
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr