Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 17:12:17 12.02.2026 | Recklinghausen | Blitzkuhlenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:38:47 12.02.2026 | Haltern am See | RECKLINGHÄUSER STRASSE-WASSERWERKSTRASSE | TH 1/R21 - VU klemmt 1 | nein |
| 16:32:30 12.02.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:48:32 12.02.2026 | Datteln | Wagnerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:18:25 12.02.2026 | Waltrop | ALTENBRUCHSTRASSE-BÜSCHERSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:12:03 12.02.2026 | Datteln | Südring | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:40:45 12.02.2026 | Oer-Erkenschwick | Zillestraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 14:08:59 12.02.2026 | Castrop-Rauxel | Grutholzstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 13:49:09 12.02.2026 | Dorsten | Idastraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:08:08 12.02.2026 | Recklinghausen | Stresemannplatz | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:06:22 12.02.2026 | Herten | Theodor-Heuss-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:30:26 12.02.2026 | Gladbeck | Marktstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 06:55:42 12.02.2026 | Dorsten | Lünsingskuhle | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 02:51:19 12.02.2026 | Castrop-Rauxel | Händelweg | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 00:15:43 12.02.2026 | Gladbeck | Marienstraße | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
| 20:02:54 11.02.2026 | Gladbeck | Uhlandstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 17:55:04 11.02.2026 | Castrop-Rauxel | Am Rapensweg | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 17:27:25 11.02.2026 | Recklinghausen | Am Südpark | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:18:35 11.02.2026 | Herten | Zwickauer Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:12:39 11.02.2026 | Herten | SCHÜTZENSTRASSE-KAISERSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:18:27 11.02.2026 | Marl | Bahnhofstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:17:12 11.02.2026 | Gladbeck | Europastraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:50:48 11.02.2026 | Datteln | Münsterstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:42:55 11.02.2026 | Castrop-Rauxel | Grutholzallee | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 11:39:55 11.02.2026 | Haltern am See | Rochfordstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:29:11 11.02.2026 | Dorsten | Burghof | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:19:13 11.02.2026 | Castrop-Rauxel | WARTBURGSTRASSE-RÖMERSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:09:18 11.02.2026 | Marl | HALTERNER STRASSE-SCHULSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:05:01 11.02.2026 | Haltern am See | Johannesstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:38:13 11.02.2026 | Castrop-Rauxel | Frebergstraße | F2/R10 - LKW Brand | nein |
| 09:29:40 11.02.2026 | Marl | Hervester Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:18:18 11.02.2026 | Castrop-Rauxel | KARLSTRASSE-AM WIEDEHAGEN | F2/R10 - LKW Brand | nein |
| 08:21:23 11.02.2026 | Waltrop | Hochstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 07:36:51 11.02.2026 | Marl | Marienweg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 03:49:26 11.02.2026 | Waltrop | Hochstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 02:13:56 11.02.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 00:46:12 11.02.2026 | Recklinghausen | Christine-Englerth-Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
Letzte Aktualisierung: 12.02.2026 22:45:40
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr