Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 18:37:18 28.01.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | TH 1/R10 - VU ohne klemmt | ja |
| 17:10:00 28.01.2026 | Marl | HERVESTER STRASSE-WERRASTRASSE | TH 1 - Gasgeruch im Freien | nein |
| 17:01:32 28.01.2026 | Castrop-Rauxel | BOCHUMER STRASSE-ALTSTADTRING | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:58:47 28.01.2026 | Recklinghausen | Leibnizstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:53:27 28.01.2026 | Castrop-Rauxel | Industriestraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:22:04 28.01.2026 | Gladbeck | Schützenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 16:10:24 28.01.2026 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:52:02 28.01.2026 | Recklinghausen | Schmalkalder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:00:23 28.01.2026 | Dorsten | Hammer Weg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 12:35:56 28.01.2026 | Recklinghausen | Esseler Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:28:16 28.01.2026 | Recklinghausen | HOCHFELD-ESSELER-STRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:01:52 28.01.2026 | Castrop-Rauxel | Victorstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:10:06 28.01.2026 | Recklinghausen | Jahnstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 10:40:39 28.01.2026 | Marl | Bergstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 09:44:54 28.01.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:09:42 28.01.2026 | Dorsten | Julius-Ambrunn-Straße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 09:02:44 28.01.2026 | Recklinghausen | Lülfstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 08:47:02 28.01.2026 | Dorsten | Kirchhellener Allee | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 07:26:41 28.01.2026 | Gladbeck | Talstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 00:09:57 28.01.2026 | Datteln | Hubertusweg | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 23:49:19 27.01.2026 | Dorsten | Surick | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 23:15:14 27.01.2026 | Dorsten | Surick | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 22:14:45 27.01.2026 | Dorsten | Klosterstraße | TH 1 - Gasgeruch im Freien | nein |
| 18:30:51 27.01.2026 | Recklinghausen | Mühlenstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 17:19:11 27.01.2026 | Dorsten | Dülmener Straße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 15:57:15 27.01.2026 | Dorsten | Pater-Autbert-Weg | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 14:55:49 27.01.2026 | Gladbeck | Welheimer Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 14:45:33 27.01.2026 | Recklinghausen | Spanenkamp | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:28:45 27.01.2026 | Castrop-Rauxel | Meisenweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:05:06 27.01.2026 | Gladbeck | Bottroper Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 10:26:37 27.01.2026 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:18:47 27.01.2026 | Castrop-Rauxel | Zechenstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 08:51:36 27.01.2026 | Recklinghausen | L 511 > FR Herten | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 07:26:11 27.01.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 00:06:50 27.01.2026 | Recklinghausen | Hinsbergstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 19:28:58 26.01.2026 | Marl | Herzlia-Allee | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
Letzte Aktualisierung: 28.01.2026 18:41:03
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr