Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 18:19:36 15.01.2026 | Waltrop | Hafenstraße | F1/R10 - PKW Brand | ja |
| 17:16:36 15.01.2026 | Dorsten | Söltener Landweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:33:18 15.01.2026 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 16:11:29 15.01.2026 | Marl | Lindenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:49:16 15.01.2026 | Dorsten | GELSENKIRCHENER STRASSE-VESTISCHE ALLEE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:35:44 15.01.2026 | Haltern am See | Annabergstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:27:49 15.01.2026 | Haltern am See | Annabergstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:03:49 15.01.2026 | Herten | Bahnhofstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 12:52:15 15.01.2026 | Marl | Bebelstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 12:43:05 15.01.2026 | Gladbeck | Paßmannstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 12:37:15 15.01.2026 | Haltern am See | Weseler Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:52:43 15.01.2026 | Gladbeck | Redenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:51:37 15.01.2026 | Dorsten | Söltener Landweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:36:00 15.01.2026 | Marl | Kinderheimstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:08:41 15.01.2026 | BAB 52 | A 52 Gelsenkirchen Hauptfahrbahn | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:59:51 15.01.2026 | Dorsten | HÄNDELSTRASSE-MARLER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:42:57 15.01.2026 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 10:40:20 15.01.2026 | Marl | Lindenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:39:02 15.01.2026 | Dorsten | Swebenring | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 10:30:14 15.01.2026 | Gladbeck | Brunnenstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 10:04:00 15.01.2026 | Dorsten | Borkener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:47:36 15.01.2026 | Dorsten | Swebenring | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 00:52:35 15.01.2026 | Marl | Bergstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 14:35:03 14.01.2026 | Gladbeck | STALLHERMSTRASSE-BOHMERTSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:16:39 14.01.2026 | Herten | Hohewardstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:46:37 14.01.2026 | Recklinghausen | Hertener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:55:38 14.01.2026 | Recklinghausen | Kirchplatz | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 10:32:13 14.01.2026 | Castrop-Rauxel | Rieperbergstraße | TH 1 - Tierfang DLK | nein |
| 10:10:30 14.01.2026 | Dorsten | Julius-Ambrunn-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:53:53 14.01.2026 | Recklinghausen | Rathausplatz | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:45:52 14.01.2026 | Dorsten | Pliesterbecker Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:15:17 14.01.2026 | Recklinghausen | Rathausplatz | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 07:41:58 14.01.2026 | Castrop-Rauxel | Wittener Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 07:33:24 14.01.2026 | Castrop-Rauxel | DORTMUNDER STRASSE-NEUER HELLWEG | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 05:01:22 14.01.2026 | Recklinghausen | Moselstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 04:55:33 14.01.2026 | Castrop-Rauxel | Henrichenburger Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 23:14:09 13.01.2026 | Oer-Erkenschwick | Kiesenfeldweg | TH 0 - TH einfach | nein |
| 23:03:05 13.01.2026 | Recklinghausen | Auf dem Graben | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 20:28:32 13.01.2026 | Castrop-Rauxel | Rheinstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 20:20:10 13.01.2026 | Marl | Am Alten Sportplatz | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 18:43:51 13.01.2026 | Haltern am See | Mosskamp | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 15.01.2026 18:20:34
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr