Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
19:05:52 06.12.2024 | Recklinghausen | Bochumer Straße | F3/R21 - Wohnungsbrand | ja |
18:59:44 06.12.2024 | Waltrop | Auf der Heide | TH 0 - TH einfach | nein |
18:18:27 06.12.2024 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
18:14:38 06.12.2024 | Haltern am See | Im Grund | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
15:07:57 06.12.2024 | Gladbeck | LUXEMBURGER STRASSE-EUROPASTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:02:30 06.12.2024 | Marl | Riegestraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
14:02:30 06.12.2024 | Gladbeck | Brunnenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:54:38 06.12.2024 | Castrop-Rauxel | Lindenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
13:26:19 06.12.2024 | Oer-Erkenschwick | Klein-Erkenschw.-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:45:05 06.12.2024 | Oer-Erkenschwick | Auguststraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
12:40:54 06.12.2024 | Marl | Riegestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
12:24:10 06.12.2024 | Haltern am See | Sixtusstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:23:00 06.12.2024 | Recklinghausen | Suderwichstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:16:22 06.12.2024 | Datteln | Pelkumer Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
11:29:17 06.12.2024 | Oer-Erkenschwick | Johannesstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
10:27:17 06.12.2024 | Marl | CARL-DUISBERG-STRASSE-LINDENSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:20:27 06.12.2024 | Datteln | RECKLINGHÄUSER STRASSE-REDDER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
09:18:08 06.12.2024 | Marl | Zechenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:02:34 06.12.2024 | Marl | Brassertstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:57:07 06.12.2024 | Castrop-Rauxel | LEVERINGHAUSER STRASSE-UFERSTRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
06:50:48 06.12.2024 | Recklinghausen | Marienstraße | ABC 1 - GSG Stufe 1 | nein |
06:26:44 06.12.2024 | Castrop-Rauxel | Holthauser Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
02:34:14 06.12.2024 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
00:12:42 06.12.2024 | Recklinghausen | Salzburger Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
22:44:23 05.12.2024 | Recklinghausen | SALENTINSTRASSE-CRANGER STRASSE | TH 1/R32 - VU klemmt 1 | nein |
22:28:08 05.12.2024 | Marl | Bergstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
22:24:52 05.12.2024 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
17:56:58 05.12.2024 | Dorsten | Kaisersweg | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
17:52:30 05.12.2024 | Herten | Hasselbruchstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
17:26:05 05.12.2024 | Herten | GELSENKIRCHENER STRASSE-EWALDSTRASSE | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
16:45:28 05.12.2024 | Oer-Erkenschwick | Schultenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:19:20 05.12.2024 | Gladbeck | Goethestraße | TH 0 - TH einfach | nein |
16:09:45 05.12.2024 | Marl | Lipperandstraße - L 522 | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:49:20 05.12.2024 | Waltrop | Leveringhäuser Straße | F4/R10 - BMA Stufe 4 | nein |
15:31:14 05.12.2024 | Recklinghausen | Pappelallee | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:20:26 05.12.2024 | Haltern am See | Kärntner Platz | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:46:10 05.12.2024 | Waltrop | Bahnhofstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:06:33 05.12.2024 | Herten | Westfalenweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
12:40:55 05.12.2024 | Recklinghausen | Ottostraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
07:46:17 05.12.2024 | BAB 42 | A 42 Dortmund Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
01:31:37 05.12.2024 | Herten | Resser Weg | TH 0 - TH einfach | nein |
00:18:39 05.12.2024 | Marl | Kardenstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
Letzte Aktualisierung: 06.12.2024 21:31:59
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr