
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
19:59:38 08.12.2023 | Gladbeck | Wilhelmstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | ja |
19:26:26 08.12.2023 | Recklinghausen | Stresemannplatz | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
18:48:02 08.12.2023 | Gladbeck | Horster Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
16:49:45 08.12.2023 | Castrop-Rauxel | Habinghorster Straße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
16:10:10 08.12.2023 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:55:20 08.12.2023 | Marl | LANGEHEGGE-BREDDENKAMPSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:48:42 08.12.2023 | Marl | Loekampstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:34:32 08.12.2023 | Castrop-Rauxel | WARTBURGSTRASSE-ZUM DÜKER | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:14:26 08.12.2023 | Marl | MARKTPLATZ HÜLS-FRIEDRICHSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:01:43 08.12.2023 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
13:36:18 08.12.2023 | Datteln | Grüner Weg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:37:50 08.12.2023 | Haltern am See | ROCHFORDSTRASSE-BAHNHOFSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:35:30 08.12.2023 | Marl | Merkurstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
10:06:59 08.12.2023 | Dorsten | Iltisweg | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
09:39:19 08.12.2023 | Recklinghausen | Herbertstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
05:20:31 08.12.2023 | Marl | Wellerfeldweg | TH 0 - TH einfach | nein |
05:07:23 08.12.2023 | Recklinghausen | Hellbachstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
22:40:39 07.12.2023 | Recklinghausen | Campus Blumenthal | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
21:57:34 07.12.2023 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
18:28:35 07.12.2023 | Gladbeck | Bülser Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
18:09:04 07.12.2023 | Gladbeck | Bahnhofstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
17:13:59 07.12.2023 | Dorsten | Halterner Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
17:10:21 07.12.2023 | Datteln | NEUER WEG-DORTMUNDER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:03:34 07.12.2023 | Oer-Erkenschwick | Ewaldstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
10:24:06 07.12.2023 | Gladbeck | Buersche Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
07:42:53 07.12.2023 | Castrop-Rauxel | Westring | TH 0 - TH einfach | nein |
07:11:24 07.12.2023 | Castrop-Rauxel | JOHANNESSTRASSE-WITTENER STRASSE | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
05:26:12 07.12.2023 | Dorsten | Dorstener Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
05:06:29 07.12.2023 | Herten | Staakener Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
21:03:14 06.12.2023 | Marl | ADOLF-GRIMME-STRASSE-BERGSTRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 08.12.2023 20:01:56
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr