![Bannerbild Bürgerservice](../../../../../images/Banner1_11187.jpg)
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
17:33:25 05.02.2025 | Waltrop | Mengeder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | ja |
17:02:18 05.02.2025 | Marl | LANGEHEGGE-BREDDENKAMPSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:35:25 05.02.2025 | Dorsten | Wulfener Markt | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
16:20:39 05.02.2025 | Recklinghausen | KURT-SCHUMACHER-ALLEE-DORDRECHTRING | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:14:17 05.02.2025 | Dorsten | Clemens-August-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:22:38 05.02.2025 | Castrop-Rauxel | Ginsterweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:01:05 05.02.2025 | Recklinghausen | Am Stadthafen | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
14:17:14 05.02.2025 | Dorsten | Kampstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:08:01 05.02.2025 | Haltern am See | PROZESSIONSWEG-MÜNSTERSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:54:46 05.02.2025 | Dorsten | Fritz-Eggeling-Allee | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:41:09 05.02.2025 | Recklinghausen | OVELGÖNNESTRASSE-BLITZKUHLENSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:22:43 05.02.2025 | Recklinghausen | Lessingstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
13:15:55 05.02.2025 | Dorsten | AN DER WIENBECKE-HERVESTER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:54:17 05.02.2025 | Castrop-Rauxel | Pallasstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
11:48:52 05.02.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | F2/R11 - PKW Brand BAB | nein |
11:47:12 05.02.2025 | Herten | Arenbergstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
11:01:53 05.02.2025 | Marl | Stübbenfeldstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:33:10 05.02.2025 | Recklinghausen | HINSBERGSTRASSE-DORTMUNDER-STRASSE | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
10:03:19 05.02.2025 | Recklinghausen | Feldstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
07:49:36 05.02.2025 | Dorsten | Thüringerstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
02:37:10 05.02.2025 | Gladbeck | BUERSCHE STRASSE-HEINRICH-KRAHN-STRASSE | F0 - Müllcontainer klein | nein |
02:08:05 05.02.2025 | Gladbeck | Bülser Straße | F2/R10 - Müllcontainer Brand groß | nein |
01:53:17 05.02.2025 | Gladbeck | Buersche Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
00:41:49 05.02.2025 | Gladbeck | Hügelstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
00:35:18 05.02.2025 | Recklinghausen | Leopoldstraße | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
00:17:49 05.02.2025 | Recklinghausen | WESTFALENSTRASSE-THEODOR-KÖRNER-STRASSE | F1/R11 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
22:54:39 04.02.2025 | Gladbeck | Bülser Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
20:28:19 04.02.2025 | Gladbeck | Akazienweg | TH 0 - TH einfach | nein |
19:51:44 04.02.2025 | Marl | Bergstraße | F3/R11 - Dachstuhlbrand | nein |
17:04:56 04.02.2025 | Marl | Auf Höwings Feld | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
16:12:36 04.02.2025 | Herten | Sedanstraße | F3/R21 - Kellerbrand | nein |
14:56:19 04.02.2025 | Haltern am See | Bahnhofstraße | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
12:32:30 04.02.2025 | Dorsten | Nikolaus-Otto-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
09:56:45 04.02.2025 | Dorsten | Julius-Ambrunn-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
09:17:06 04.02.2025 | Herten | KAISERSTRASSE-HOSPITALSTRASSE | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
06:58:06 04.02.2025 | Dorsten | Lortzingstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
06:22:25 04.02.2025 | Marl | Münchsweg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
05:35:05 04.02.2025 | Recklinghausen | Dürerstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
04:50:54 04.02.2025 | Gladbeck | Fritz-Erler-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
04:31:22 04.02.2025 | Herten | Zum alten Schacht | TH 1 - Lageerkundung TH unklar | nein |
04:18:16 04.02.2025 | Recklinghausen | Berghäuser Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
19:39:39 03.02.2025 | Marl | Ziegeleistraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
Letzte Aktualisierung: 05.02.2025 17:57:35
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr