Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 19:02:33 06.12.2025 | Marl | Dr.-Klausener-Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 16:32:58 06.12.2025 | Castrop-Rauxel | BOCHUMER STRASSE-KREUZSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:32:22 06.12.2025 | Marl | Grotekampstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:39:38 06.12.2025 | Dorsten | Freudenbergstraße | TH 1/MANV 05 - VU klemmt 1 | nein |
| 15:23:16 06.12.2025 | Dorsten | Fritz-Eggeling-Allee | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 15:07:06 06.12.2025 | Gladbeck | HEGESTRASSE-KAMPSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:57:45 06.12.2025 | Gladbeck | Kirchhellener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:09:26 06.12.2025 | Datteln | Hachhausener Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 11:53:32 06.12.2025 | Gladbeck | Konrad-Adenauer-Allee | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:44:25 06.12.2025 | Gladbeck | KONRAD-ADENAUER-ALLEE-LANGE STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:24:33 06.12.2025 | Oer-Erkenschwick | WESTERBACHSTRASSE-BUHRORT | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:58:33 06.12.2025 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:50:19 06.12.2025 | Gladbeck | SCHWECHATER STRASSE-MARCQ-EN-BAROEUL-STR | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:28:47 06.12.2025 | Datteln | Hafenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:30:27 06.12.2025 | Haltern am See | Sythener Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 07:41:12 06.12.2025 | Recklinghausen | Schleusenstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 06:22:09 06.12.2025 | Castrop-Rauxel | BORGHAGENER STRASSE-RÖMERSTRASSE | F0 - Brandnachschau | nein |
| 04:40:53 06.12.2025 | Gladbeck | Friedrich-Ebert-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 02:40:22 06.12.2025 | Gladbeck | Friedrich-Ebert-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 02:28:20 06.12.2025 | Datteln | Südring | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 01:41:43 06.12.2025 | Recklinghausen | Westerholter Weg | TH 0 - TH einfach | nein |
| 23:49:42 05.12.2025 | Castrop-Rauxel | Wittener Straße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 23:39:55 05.12.2025 | Recklinghausen | Westerholter Weg | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 22:06:08 05.12.2025 | Waltrop | Bahnhofstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 20:05:48 05.12.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 18:54:00 05.12.2025 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 16:49:33 05.12.2025 | Haltern am See | Lavesumer Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 16:27:28 05.12.2025 | Marl | OVELHEIDER WEG-VICTORIASTRASSE | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 16:22:44 05.12.2025 | Dorsten | Händelstraße | TH 3/R11 - Gasaustritt im Gebäude | nein |
| 15:05:35 05.12.2025 | Castrop-Rauxel | Gartenweg | TH 3/R11 - Gasaustritt im Gebäude | nein |
| 14:39:11 05.12.2025 | Waltrop | Ickerner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:48:34 05.12.2025 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Parallelfahrbahn | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 11:39:04 05.12.2025 | Haltern am See | Eltritt | TH 0 - TH einfach | nein |
| 10:57:41 05.12.2025 | Waltrop | Münsterstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 23:05:23 04.12.2025 | Marl | Johannes-Brahms-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 21:41:38 04.12.2025 | Herten | Clemensstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
Letzte Aktualisierung: 06.12.2025 20:31:09
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr